µç¶¯ÖùÈû·§ÊÇÓÉ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§¸Ë¡¢ÖùÈû¡¢¿×¼Ü¡¢ÃÜ·â»·¡¢µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷µÈÁã¼þ×é³É¡£
µç¶¯ÖùÈû·§¹¤×÷ÔÀí
µ±µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷Ðýת£¬Í¨¹ý·§¸Ë´ø¶¯ÖùÈûÔÚ¿×¼ÜÖмäÉÏÏÂÍù¸´Ô˶¯À´Íê³É·§ÃŵĿªÆôÓë¹Ø±Õ¹¦ÄÜ¡£ÔÚ·§ÃÅÖÐÖùÈûÓëÃÜ·â»·¼ä²ÉÓùýÓ¯ÅäºÏ£¬Í¨¹ýµ÷½Úѹ¸ÇÖз¨À¼ÂÝ˨£¬Ê¹Ãܷ⻷ѹËõËù²úÉúµÄ²àÏòÁ¦Óë·§ÌåÖп×Ãæ¼°ÖùÈûÍâÔ²Ãܷ⣬´Ó¶ø±£Ö¤ÁË·§ÃŵÄÃÜ·âÐÔ£¬¶Å¾øÁËÄÚÍâй©¡¢Í¬Ê±·§ÃÅ¿ªÆôÁ¦¾ØÐ¡£¬ÄÜʵÏÖ·§ÃÅѸËÙ¿ªÆôºÍ¹Ø±Õ¡£
ÖùÈû·§Ïà±È½ØÖ¹·§£¬ÊÙÃü³¤£¬²Ù×÷Ê¡Á¦¡£µ«µ÷½ÚÐг̱ȽØÖ¹·§Òª³¤£¬ËùÒÔ½ÚÁ÷¿ØÖƱȽØÖ¹·§ÒªÄÑ¡£¶Ôµ÷½ÚÓÐÃ÷È·ÒªÇóµÄ³¡Ëù£¬Á½Õß¶¼²»Êʺϡ£
¸ÅÊö
µç¶¯ÖùÈû·§U941 UJ941HÍâÐηÖZ×ÖÐκÍÑü¹ÄÐÎÁ½ÖÖ£¬µ«ÄÚ²¿½á¹¹ºÍÁã¼þ³ß´çÍêÈ«Ïàͬ¡£ÓнðÊôºÍ·Ç½ðÊôÃÜ·â¡£µç¶¯Í·À´²ÉÓÃÑïÖݺÍÌì½òÊз§ÃŹ«Ë¾£¨ÔÌì½òµÚ¶þͨÓûúе³§£©Òý½øÃÀ¹úÒÀÃ×Íпˣ¨Limitorque£©¼¼ÊõÉú²úµÄSMCϵÁÐ¶à»Ø×ªÐ͵綯װÖã¬ÕâÖֵ綯װÖÃÔÚ¹úÄÚÊôÓÚÉϳˣ¬Æä²úÆ·±»ÎÒ³§³¤ÆÚʹÓá£
ÊÊÓ÷¶Î§
µ±Ç°ÖùÈû·§±»¹ã·ºÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢»¯¹¤¡¢ÃºÆø¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆø¡¢Å¯Í¨ÐÐÒµÒÔ¼°Ò»°ã¹¤ÒµÖС£
½á¹¹Ê¾Òâͼ

Ö÷ÒªÁ¬½Ó¡¢½á¹¹³ß´ç
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | £¨UJ941H£© U941SM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
| ÐͺŠ| SMC-03 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-0 SMC-1 | SMC-0 SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 SMC-2 | SMC-1 SMC-2 | SMC-1 SMC-2 | SMC-1 | SMC-2 | SMC-3 |
| W | 865 | 910 | 910 | 910 | 940 1052 | 940 1052 | 1052 | 1052 1150 | 1052 1150 | 1052 1150 | 1150 | 1150 | |
| D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 £¨375£© | 425 £¨450£© | 485 £¨515£© | 555 £¨580£© | 620 £¨666£© | 670 £¨685£© | 730 £¨755£© |
| K | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 £¨320£© | 370 £¨385£© | 430 £¨450£© | 490 £¨510£© | 550 £¨585£© | 600 £¨610£© | 660 £¨670£© |
| D1 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 £¨284£© | 330 £¨345£© | 389 £¨409£© | 448 £¨465£© | 503 £¨535£© | 548 £¨560£© | 609 £¨615£© |
| t | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 £¨34£© | 32 £¨38£© | 34 £¨42£© | 38 £¨46£© | 40 £¨50£© | 42 £¨50£© | 44 £¨52£© |
| n-¦Õ | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 £¨12-30£© | 12-30 £¨12-33£© | 16-30£¨16-33£© | 16-33 £¨16-36£© | 16-36 £¨16-39£© | 20-36 £¨20-39£© | 20-36 £¨20-42£© |
±¾³§Éú²úµÄµç¶¯ÖùÈû·§ËùÐèµÄÁ¦¾à²ÎÊý±í
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | U941SM-25(40)?? (N.m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| PN2.5 | 120 | 220 | 240 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 |
| PN4.0 | 250 | 300 | 340 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 2600 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | 5800 |
SMCϵÁз§Ãŵ綯װÖü¼Êõ²ÎÊý
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | ÔÊÐíÊä³öת¾Ø£¨N.m£© | Ëٱȷ¶Î§ | ÔÊÐíÍÆÁ¦£¨KN£© | ÔÊÐí·§¸ËÖ±¾¶£¨©L£© | ²Î¿¼ÖØÁ¿£¨©K£© |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC-04 | 110 | 18-90 | 35 | 26 | 40-45 |
| SMC-03 | 270 | 15-130 | 45 | 38 | 60-70 |
| SMC-00 | 500 | 11-148 | 90 | 50 | 100-110 |
| SMC-0 | 970 | 12-198 | 150 | 65 | 130-150 |
| SMC-1 | 1800 | 13-230 | 250 | 76 | 170-185 |
| SMC-2 | 2700 | 10-200 | 300 | 89 | 190-210 |
| SMC-3 | 5800 | 11-200 | 600 | 127 | 480-520 |
SMCϵÁеäÐ͹æ¸ñ¼¼Êõ²ÎÊý
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | Êä³öת¾Ø £¨N.m£© | Êä³öתËÙ £¨r/min£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | µç»ú¶ÂתµçÁ÷ |
|---|---|---|---|---|
| SMC-04 | 110 | 18 | 0.2 | 7.42 |
| 110 | 36 | 0.3 | 9.31 | |
| SMC-03 | 200 | 18 | 0.4 | 12.04 |
| 270 | 24 | 0.6 | 17.15 | |
| SMC-00 | 500 | 18 | 0.6 | 17.15 |
| 500 | 36 | 1.5 | 38.85 | |
| SMC-0 | 700 | 18 | 1.1 | 29.68 |
| 970 | 18 | 1.5 | 38.85 | |
| SMC-1 | 1200 | 12 | 1.5 | 38.85 |
| 1200 | 24 | 2.2 | 50.82 | |
| 1800 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
| SMC-2 | 1800 | 24 | 3.0 | 65.03 |
| 200 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
| 2700 | 12 | 3.0 | 65.03 | |
| SMC-3 | 4000 | 12 | 4.0 | 74.20 |
| 5800 | 12 | 5.5 | 91.63 |
×¢£º1¡¢±íÖÐËùÁÐΪµäÐ͹æ¸ñµÄ¼¼Êõ²ÎÊý£¬Óû§ÈçÑ¡ÓÃÆäËü²ÎÊý£¬¶©»õʱÇë˵Ã÷¡£
2¡¢±íÖеç»ú¶ÂתµçÁ÷ֵΪ²úÆ·ÊýÖµ¡£






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
